Chile elige a sus diputados en 28 distritos y a sus senadores en 16 circunscripciones regionales, mediante sistema proporcional con cifra repartidora (método D’Hondt). Los diputados duran 4 años y los senadores 8, renovándose por mitades.
Ignacio Urcullú Clèment-Lund es diputado/a de Chile en el Cámara de Diputados. Ha registrado 11 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026, con una asistencia del 100%. En 2026 asistió a 4 de 4 sesiones con votación (100% de asistencia). En 2026 declaró $11.971.153 en gastos operacionales. Registra 5 asesores de apoyo en transparencia. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Total votos
11
Voto con partido
10(91%)
Voto contra partido
1(9%)
100%
asistencia
Asistió a 4 de 4 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Mar 2026
Abr 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 9 | 81.8% |
| En contra | 2 | 18.2% |
| Total | 11 | 100% |
9.1%
Leal1 de 11 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 91% de las votaciones (10 de 11)
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | Artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en su primer como en su segundo informe.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | Artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en su primer como en su segundo informe.Contra partido | En contra |
Gasto operacional total
$11.971.153
Frente al promedio
+37%más que el promedio ($8.764.894)
| Categoría | Total |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $4.261.692 |
| TRASPASO DESDE GASTOS OPERACIONALES A ASIGNACIÓN PERSONAL DE APOYO | $2.609.135 |
| DIFUSIÓN | $2.314.240 |
| TELEFONÍA | $1.677.909 |
| SERVICIOS MENORES | $1.098.031 |
5 asesores de apoyo registrados en transparencia, con remuneraciones por $32.347.333 en total.
| Asesor | Tipo de contrato | Meses | Monto total | Último período |
|---|---|---|---|---|
| HUECHE GODOY JOSÉ ANDRÉS | Asesor - Contrato | 4 | $9.166.667 | 06/2026 |
| PEREZ ARANCIBIA KARLA ANDREA | Asesor - Contrato | 4 | $8.433.333 | 06/2026 |
| ARIAS FAÚNDEZ BENJAMÍN CARLOS | Administrativo - Contrato | 4 | $5.580.667 | 06/2026 |
| SABAJ MERUANE ANDRÉS | Asesor - Contrato | 4 | $4.583.333 | 06/2026 |
| ESPEJO CARVAJAL NICOLÁS ENRIQUE | Asesor - Contrato | 4 | $4.583.333 | 06/2026 |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.
| MATERIALES DE OFICINA |
| $10.146 |
4 asesorías registradas por $4.507.334 en total.