Enrique Van Rysselberghe Herrera (U.D.I., Senado) registra un 100% de asistencia: participó en 53 de los 53 días con votación en sala desde 2023. Cada día cuenta una vez; pareos y dispensas cuentan como participación. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
| Mes | Días de sesión | Presente | Ausente | Pareo | Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% |
| Marzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Abril | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Junio | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Julio | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Agosto | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
| Septiembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Octubre | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% |
Estados posibles por día: Presente, Ausente, Pareo, Dispensado. Si un día mezcla estados, se registra el de mayor participación.
| Noviembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |
| Diciembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |