Chile elige a sus diputados en 28 distritos y a sus senadores en 16 circunscripciones regionales, mediante sistema proporcional con cifra repartidora (método D’Hondt). Los diputados duran 4 años y los senadores 8, renovándose por mitades.
Felipe Ross Correa es diputado/a de Chile en el Cámara de Diputados. Ha registrado 11 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026, con una asistencia del 86%. En 2026 asistió a 4 de 4 sesiones con votación (100% de asistencia). En 2026 declaró $8.417.646 en gastos operacionales. Registra 7 asesores de apoyo en transparencia. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
Total votos
11
Voto con partido
10(91%)
Voto contra partido
1(9%)
86%
asistencia
Asistió a 4 de 4 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Mar 2026
Abr 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 9 | 81.8% |
| En contra | 2 | 18.2% |
| Total | 11 | 100% |
9.1%
Leal1 de 11 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 91% de las votaciones (10 de 11)
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | Artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en su primer como en su segundo informe.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-24 | Artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, tanto en su primer como en su segundo informe.Contra partido | En contra |
Gasto operacional total
$8.417.646
Frente al promedio
-4%menos que el promedio ($8.764.894)
| Categoría | Total |
|---|---|
| TRASLACIÓN | $3.834.178 |
| ARRIENDO DE INMUEBLE | $3.200.088 |
| SERVICIOS MENORES | $1.078.843 |
| MATERIALES DE OFICINA | $189.547 |
| EQUIPAMIENTO OFICINA PARLAMENTARIA | $114.990 |
7 asesores de apoyo registrados en transparencia, con remuneraciones por $25.818.492 en total.
| Asesor | Tipo de contrato | Meses | Monto total | Último período |
|---|---|---|---|---|
| VIAL RUIZ TAGLE ALFONSO JOSÉ | Profesional - Contrato | 4 | $7.984.229 | 06/2026 |
| MARTÍNEZ PÁEZ KATHERINE INÉS | Asesor - Contrato | 4 | $5.501.833 | 06/2026 |
| GALARCE MOLINA JULIO ALEJANDRO | Administrativo - Contrato | 4 | $4.494.794 | 06/2026 |
| CHAMORRO LEIVA TATIANA ELISA | Asesor - Contrato | 4 | $3.137.636 | 06/2026 |
| GONZÁLEZ BAHAMONDE DIEGO SEBASTIÁN | Profesional - Contrato | 2 | $2.300.000 | 06/2026 |
| CONCHA VALDÉS RENATO ALONSO | Asesor - Contrato | 2 | $1.700.000 | 06/2026 |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de opendata.congreso.cl.
4 asesorías registradas por $4.507.334 en total.
| GARCÉS PETERMANN DAN ABRAHAM |
| Asesor - Contrato |
| 1 |
| $700.000 |
| 04/2026 |