Maite Orsini Pascal (FA, Cámara de Diputados) registra un 99% de asistencia: participó en 136 de los 137 días con votación en sala desde 2023. Cada día cuenta una vez; pareos y dispensas cuentan como participación. Datos oficiales de opendata.congreso.cl.
| Mes | Días de sesión | Presente | Ausente | Pareo | Asistencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Marzo | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Abril | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| Mayo | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% |
| Junio | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Julio | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% |
| Agosto | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% |
| Septiembre | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
Estados posibles por día: Presente, Ausente, Pareo, Dispensado. Si un día mezcla estados, se registra el de mayor participación.
| Octubre | 7 | 7 | 0 | 0 | 100% |
| Noviembre | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% |