
Carlos Jordy es diputado/a de Brasil en el Câmara dos Deputados, militante de PL, en representación de RJ. Ha registrado 38 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Total votos
38
Voto con partido
32(84%)
Voto contra partido
6(16%)
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 21 | 55.3% |
| En contra | 17 | 44.7% |
| Total | 38 | 100% |
15.8%
Moderado6 de 38 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 84% de las votaciones (32 de 38)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384.Contra partido | En contra |
| 2026-04-08 | Aprovada, em primeiro turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 383, de 2017, na forma da Emenda Aglutinativa nº 2. Sim: 464; Não: 16; Total: 480.Contra partido | En contra |
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445.Contra partido | A favor |
| 2026-03-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 14, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Sim: 317; Não: 61; Abstenção: 2; Total: 380.Contra partido | En contra |
| 2026-02-02 | Aprovada a Medida Provisória nº 1.313 de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. Sim: 415; Não: 29; Abstenção: 2; Total: 446.Contra partido | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Flávio Bolsonaro
Senador/a - PL