
Brasil elige a sus diputados federales por estado mediante sistema proporcional de lista abierta, y a sus senadores por mayoría simple: 3 por estado, con mandatos de 8 años renovados alternadamente en tercios y dos tercios.
Arthur Maia Oliveira es diputado/a de Brasil en el Câmara dos Deputados, militante de UNIÃO, en representación de BA. Ha registrado 18 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 9 de 9 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Total votos
18
Voto con partido
17(94%)
Voto contra partido
1(6%)
Asistió a 9 de 9 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
Abr 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 14 | 77.8% |
| En contra | 4 | 22.2% |
| Total | 18 | 100% |
5.6%
Leal1 de 18 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 94% de las votaciones (17 de 18)
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388.Contra partido | A favor |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388.Contra partido | A favor |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | A favor |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de dadosabertos.camara.leg.br / legis.senado.leg.br.
Diputado/a - DC