La votación «Expediente 7157-D-2018 - O.D. 982.Votación en General y Particular» se realizó el 06/12/2018 en el Cámara de Representantes de Uruguay. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 170 votos a favor, 3 en contra y 0 abstenciones (173 votos emitidos). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
A favor: 170 | En contra: 3 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 147 | 2 | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIADesalineado | 7 | 1 | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 4 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.