La votación «En votación particular el artículo 489 nonies contenido en el numeral 4) del artículo primero en los términos propuestos por la Comisión de Recursos Hídricos y...» se realizó el 22/06/2021 en el Cámara de Representantes de Uruguay, correspondiente al asunto 14045. El resultado fue "Aprobado" con 144 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones (145 votos emitidos). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Ver proyecto de ley (Boletin 14045) →Ficha de la ley: Votación particular del texto propuesto por la Comisión de R...→
A favor: 144 | En contra: 1 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 27 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 20 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 19 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 19 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 10 | 1 | - | |
| ▶DCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 3 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.