La votación «Expedientes 5266-D-18 OD: 807 y 1126-D-18 OD.813. votación en general y particular.» se realizó el 24/04/2019 en el Cámara de Representantes de Uruguay. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 159 votos a favor, 2 en contra y 19 abstenciones (180 votos emitidos). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
A favor: 159 | En contra: 2 | Abstenciones: 19
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 140 | 2 | 16 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIADesalineado | 7 | - | 1 | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRODesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.