La votación «Expediente 0441-D-2016 - Votación en General y Particular.» se realizó el 02/11/2016 en el Cámara de Representantes de Uruguay. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 150 votos a favor, 10 en contra y 63 abstenciones (223 votos emitidos). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
A favor: 150 | En contra: 10 | Abstenciones: 63
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 141 | 9 | 56 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIADesalineado | 1 | - | 6 | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 3 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | - | 1 | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PROAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.