La votación «Apartamiento del reglamento propuesto por el diputado FILMUS, Daniel para tratar el Expediente 3967-D-2018.» se realizó el 04/07/2018 en el Cámara de Representantes de Uruguay. El resultado fue "NEGATIVO" con 100 votos a favor, 99 en contra y 3 abstenciones (202 votos emitidos). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
A favor: 100 | En contra: 99 | Abstenciones: 3
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 84 | 88 | 3 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIADesalineado | 12 | 1 | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | - | 3 | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PROAlineado | - | 2 | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | - | 1 | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.