El proyecto de ley asunto 14258 de Uruguay se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de COMERCIO, DÍA NACIONAL DE LAS ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES (19 DE MAYO), ENFERMEDADES INFLAMATORIAS INTESTINALES, INSTITUCIONES PÚBLICAS, SERVICIOS SANITARIOS. Ha registrado 5 votaciones en sala: 2 en el Cámara de Senadores y 3 en la Cámara de Representantes, entre el 19 jul 2022 y el 23 ene 2023. Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Total votaciones
5
Senado
2
Camara
3
Fechas
19 jul 2022 - 23 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 182 | - | 2 | |
| ▶INDAlineado | 68 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 37 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 30 | - | - | |
| ▶FADesalineado | 22 | - | 3 | |
| ▶PSAlineado | 19 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 12 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 10 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.
19 jul 2022