Total votaciones
5
Senado
2
Camara
3
Fechas
19 jul 2022 - 23 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 232 | - | 3 | |
| ▶INDAlineado | 32 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 29 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 27 | - | - | |
| ▶FADesalineado | 24 | - | 2 | |
| ▶RNAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
19 jul 2022
Aprobación del informe de la Comisión de Salud recaído en el proyecto de ley, en tercer trámite constitucional, que regula el acceso a servicios sanitarios y atención preferente a personas con enfermedad inflamatoria intestinal, promueve su conocimiento y la no discriminación (Boletín Nº 14.258-11). En consecuencia, deberá formarse una comisión mixta para proponer la forma y modo de resolver las divergencias suscitadas entre la cámaras.
A favor: 18 | En contra: 0 | Abstenciones: 0