Total votaciones
2
Senado
0
Camara
2
Fechas
17 ago 2022 - 17 ago 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoAlineado | 124 | - | - | |
| â¶INDAlineado | 38 | - | - | |
| â¶RNAlineado | 20 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 18 | - | - | |
| â¶FAAlineado | 18 | - | - | |
| â¶PSAlineado | 12 | - | - | |
| â¶PCAlineado | 8 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 6 | - | - | |
| â¶DCAlineado | 6 | - | - | |
| â¶PRAlineado | 4 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| â¶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| â¶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| â¶AMAAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PNLAlineado | 2 | - | - |
17 ago 2022
ArtĂculos 19 quĂĄter, 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies y 19 octies, contenidos en el nĂșmero 7 del artĂculo 1; y el inciso segundo que se agrega al artĂculo 36 de la ley de N°14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, contenido en el nĂșmero 9 del artĂculo 1° del proyecto de ley.
A favor: 137 | En contra: 0 | Abstenciones: 0