Total votaciones
2
Senado
0
Camara
2
Fechas
17 ago 2022 - 17 ago 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| â¶Sin partidoAlineado | 149 | - | - | |
| â¶INDAlineado | 22 | - | - | |
| â¶FAAlineado | 20 | - | - | |
| â¶PREPAlineado | 20 | - | - | |
| â¶UDIAlineado | 14 | - | - | |
| â¶RNAlineado | 10 | - | - | |
| â¶PSAlineado | 10 | - | - | |
| â¶PCAlineado | 6 | - | - | |
| â¶PSCAlineado | 6 | - | - | |
| â¶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| â¶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| â¶DCAlineado | 2 | - | - | |
| â¶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| â¶PLAlineado | 2 | - | - |
17 ago 2022
ArtĂculos 19 quĂĄter, 19 quinquies, 19 sexies, 19 septies y 19 octies, contenidos en el nĂșmero 7 del artĂculo 1; y el inciso segundo que se agrega al artĂculo 36 de la ley de N°14.908, sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, contenido en el nĂșmero 9 del artĂculo 1° del proyecto de ley.
A favor: 137 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Boletin 14926
A favor: 136 | En contra: 0 | Abstenciones: 0