
Jorge Kajuru es senador/a de Uruguay en el Cámara de Senadores, militante de PSB, en representación de GO. Ha registrado 286 votos en sala durante el periodo 2022 - 2030. En 2026 asistió a 8 de 16 sesiones con votación (50% de asistencia). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Total votos
286
Voto con partido
96(93%)
Voto contra partido
5(5%)
Asistió a 8 de 16 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
Años con actividad registrada en sala según los votos emitidos.
2024
27 sesiones con votación · asistió a 23 (85% de asistencia)
2025
36 sesiones con votación · asistió a 22 (61% de asistencia)
2026
16 sesiones con votación · asistió a 8 (50% de asistencia)
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 83 | 29.0% |
| En contra | 20 | 7.0% |
| Ausente | 183 | 64.0% |
| Total | 286 | 100% |
4.9%
Leal5 de 103 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 93% de las votaciones (96 de 103)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2024-11-18 | Votação nominal do §4º do art. 4º do Substitutivo do Relator ao PLP nº 175/2024, destacado.Contra partido | A favor |
| 2024-11-18 | Votação nominal dos dispositivos do art. 12 do Substitutivo do Relator ao PLP nº 175/2024, destacados.Contra partido | A favor |
| 2024-11-12 | Votação nominal da Emenda nº 58 ao Substitutivo da Relatora ao Projeto de Lei nº 182, de 2024, destacada.Contra partido | En contra |
| 2024-05-08 | Votação nominal da Emenda nº 4 ao Projeto de Lei Complementar nº 233, de 2023, destacada.Contra partido | En contra |
| 2025-05-21 | Votação nominal do Projeto de Lei nº 2.159, de 2021, nos termos do parecer de Plenário.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2024-07-10 | Votação nominal da Mensagem nº 10, de 2024 - Samara Furtado Carneiro (ANVISA). | Ausente |
| 2025-08-19 | Votação nominal da Mensagem nº 35, de 2025 - Thiago Lopes Cardoso Campos (Anvisa). | Ausente |
| 2025-08-19 | Votação nominal da Mensagem nº 91, de 2024 - Leandro Pinheiro Safatle (Anvisa). | Ausente |
| 2025-08-19 | Votação nominal da Mensagem nº 90, de 2024 - Daniela Marreco Cerqueira (Anvisa). | Ausente |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Abr 2026
May 2026
Jun 2026
Jul 2026