
Damião Feliciano es diputado/a de Uruguay en el Cámara de Representantes, militante de UNIÃO, en representación de PB. Ha registrado 27 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 10 de 10 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Total votos
27
Voto con partido
27(100%)
Voto contra partido
0(0%)
Asistió a 10 de 10 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 19 | 70.4% |
| En contra | 8 | 29.6% |
| Total | 27 | 100% |
0.0%
Leal0 de 27 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 100% de las votaciones (27 de 27)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | En contra |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | A favor |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | En contra |
| 2026-02-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Abr 2026