
Uruguay elige a sus 99 representantes por departamento y a sus 30 senadores en circunscripción nacional única, ambos por representación proporcional integral con listas cerradas, por períodos de 5 años.
Daniela Waguinho do es diputado/a de Uruguay en el Cámara de Representantes, militante de REPUBLICANOS, en representación de RJ. Ha registrado 35 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 14 de 14 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Total votos
35
Voto con partido
32(91%)
Voto contra partido
3(9%)
Asistió a 14 de 14 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 22 | 62.9% |
| En contra | 13 | 37.1% |
| Total | 35 | 100% |
8.6%
Leal3 de 35 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 91% de las votaciones (32 de 35)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 317; Não: 117; Total: 434.Contra partido | En contra |
| 2026-03-02 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 315; Não: 38; Abstenção: 1; Total: 354.Contra partido | En contra |
| 2026-02-25 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337.Contra partido | A favor |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | En contra |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | En contra |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404. | En contra |
| 2026-02-25 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337.Contra partido | A favor |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | En contra |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | En contra |
| 2026-02-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Abr 2026