La votación «Expediente 2437-D-2017 y 302-D-2018 - O.D. 816. Votación en General y Particular» se realizó el 05/12/2018 en el Congreso de Perú. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 192 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones (192 votos emitidos). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
A favor: 192 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 174 | - | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 2 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.