La votación «Aprobación en particular del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley Nº 19.993, con el objeto de permitir que el tratamiento de...» se realizó el 24/01/2023 en el Congreso de Perú, correspondiente al proyecto de ley 15265. El resultado fue registrado con 34 votos a favor, 0 en contra y 1 abstenciones (35 votos emitidos). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Ver proyecto de ley (Boletin 15265) →Ficha de la ley: Indicación renovada de parte del diputado señor Tomás Lagoma...→
A favor: 34 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶UDIAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 4 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.