
Marcelo Queiroz es diputado/a de Perú en el Congreso, militante de PSDB, en representación de RJ. Ha registrado 24 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 11 de 11 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votos
24
Voto con partido
20(95%)
Voto contra partido
1(5%)
Asistió a 11 de 11 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 12 | 50.0% |
| En contra | 9 | 37.5% |
| Abstención | 3 | 12.5% |
| Total | 24 | 100% |
4.8%
Leal1 de 21 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 95% de las votaciones (20 de 21)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 103; Abstenção: 1; Total: 377.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | En contra |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | En contra |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | Abstención |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
Abr 2026