
Perú tiene un Congreso unicameral de 130 miembros elegidos por distrito electoral (departamentos) mediante representación proporcional con voto preferencial, por períodos de 5 años.
Eduardo Velloso es diputado/a de Perú en el Congreso, militante de SOLIDARIEDADE, en representación de AC. Ha registrado 18 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 8 de 8 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votos
18
Voto con partido
14(78%)
Voto contra partido
4(22%)
Asistió a 8 de 8 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
Abr 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 13 | 72.2% |
| En contra | 5 | 27.8% |
| Total | 18 | 100% |
22.2%
Moderado4 de 18 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 78% de las votaciones (14 de 18)
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404.Contra partido | A favor |
| 2026-02-25 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390.Contra partido | A favor |
| 2026-02-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 103; Abstenção: 1; Total: 377.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | En contra |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404.Contra partido | A favor |
| 2026-02-25 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390.Contra partido | A favor |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.