
Zé Cathedral Haroldo es diputado/a de Perú en el Congreso, militante de UNIÃO, en representación de RR. Ha registrado 30 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 12 de 12 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votos
30
Voto con partido
25(83%)
Voto contra partido
5(17%)
Asistió a 12 de 12 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 21 | 70.0% |
| En contra | 9 | 30.0% |
| Total | 30 | 100% |
16.7%
Moderado5 de 30 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 83% de las votaciones (25 de 30)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368.Contra partido | En contra |
| 2026-03-03 | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414.Contra partido | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432.Contra partido | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404.Contra partido | A favor |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432.Contra partido | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404.Contra partido | A favor |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390.Contra partido | En contra |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | En contra |
| 2026-02-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
Abr 2026