
Dr. Linhalis Victor es diputado/a de Perú en el Congreso, militante de PSB, en representación de ES. Ha registrado 23 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 10 de 10 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votos
23
Voto con partido
20(87%)
Voto contra partido
3(13%)
Asistió a 10 de 10 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
Abr 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 14 | 60.9% |
| En contra | 9 | 39.1% |
| Total | 23 | 100% |
13.0%
Moderado3 de 23 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 87% de las votaciones (20 de 23)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327.Contra partido | A favor |
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 20 votos "Sim", 22 votos "Não". Quórum de votação: 42 votos.Contra partido | En contra |
| 2026-02-25 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 20 votos "Sim", 22 votos "Não". Quórum de votação: 42 votos.Contra partido | En contra |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | En contra |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | En contra |
| 2026-02-25 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.