
Sâmia Bomfim es diputado/a de Perú en el Congreso, militante de PSOL, en representación de SP. Ha registrado 26 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 13 de 13 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votos
26
Voto con partido
22(96%)
Voto contra partido
1(4%)
Asistió a 13 de 13 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 12 | 46.2% |
| En contra | 13 | 50.0% |
| Abstención | 1 | 3.8% |
| Total | 26 | 100% |
4.3%
Leal1 de 23 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 96% de las votaciones (22 de 23)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 305; Não: 22; Total: 327.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | En contra |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | En contra |
| 2026-02-24 | Rejeitado o Requerimento de Retirada de Pauta. Resultado: 18 votos "Sim", 19 votos "Não". Quórum de votação: 37 votos. | En contra |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | En contra |
| 2026-02-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
Abr 2026