
Carla Dickson es diputado/a de Perú en el Congreso, militante de PL, en representación de RN. Ha registrado 30 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 14 de 14 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votos
30
Voto con partido
20(67%)
Voto contra partido
10(33%)
Asistió a 14 de 14 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 21 | 70.0% |
| En contra | 9 | 30.0% |
| Total | 30 | 100% |
33.3%
Rebelde10 de 30 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 67% de las votaciones (20 de 30)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366. | A favor |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432.Contra partido | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404.Contra partido | En contra |
| 2026-02-25 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | A favor |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422.Contra partido | En contra |
| 2026-02-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
Abr 2026