Perú tiene un Congreso unicameral de 130 miembros elegidos por distrito electoral (departamentos) mediante representación proporcional con voto preferencial, por períodos de 5 años.
Andrés Longton H. es senador/a de Perú en el Congreso, militante de RN. Ha registrado 167 votos en sala durante el periodo 2022 - 2030. En 2026 asistió a 20 de 20 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votos
167
Voto con partido
157(95%)
Voto contra partido
6(4%)
Asistió a 20 de 20 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Mar 2026
Abr 2026
May 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 116 | 69.5% |
| En contra | 49 | 29.3% |
| Abstención | 1 | 0.6% |
| Otros (pareo/dispensado) | 1 | 0.6% |
| Total | 167 | 100% |
3.6%
Leal6 de 165 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 95% de las votaciones (157 de 165)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | En votación la enmienda consistente en la incorporación de un artículo transitorio, que consta en la página 7 del comparado.Contra partido | A favor |
| 2026-07-22 | En votación la enmienda recaída en el número 2 del artículo único, consistente en la sustitución del artículo 43 bis que este numeral propone, y respecto de la cual, además, los Honorables Senadores señora Gatica y señor Becker han presentado una solicitud de votación separada, que consta en las páginas 5 a 7 del comparado.Contra partido | A favor |
| 2026-06-09 | Incorporar, en el número 2 del artículo 5°, los números 3 y 4, nuevosContra partido | A favor |
| 2026-06-09 | El reemplazo, en la letra a), del número 3, del artículo 1°, del guarismo ¿0,5¿ por ¿0,3¿Contra partido | A favor |
| 2026-06-03 | Inciso tercero del artículo 7°, nuevoContra partido | A favor |
| 2026-06-03 | Sustitución del inciso primero del artículo 2°Contra partido | A favor |
No se encontraron votaciones para este parlamentario.
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
Jun 2026
Jul 2026