
Vitor Lippi es diputado/a de Perú en el Congreso, militante de PSD, en representación de SP. Ha registrado 31 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 13 de 13 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votos
31
Voto con partido
24(80%)
Voto contra partido
6(20%)
Asistió a 13 de 13 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
| Fecha | Estado | Votos emitidos |
|---|---|---|
| Presente | 2 | |
| Presente | 4 | |
| Presente | 1 | |
| Presente | 1 | |
| Presente | 2 | |
| Presente |
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 19 | 61.3% |
| En contra | 11 | 35.5% |
| Abstención | 1 | 3.2% |
| Total | 31 | 100% |
20.0%
Moderado6 de 30 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 80% de las votaciones (24 de 30)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368.Contra partido | A favor |
| 2026-03-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438.Contra partido | En contra |
| 2026-03-03 | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414.Contra partido | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386.Contra partido | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432.Contra partido | A favor |
| 2026-02-09 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 307; Não: 113; Abstenção: 3; Total: 423.Contra partido | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
| 1 |
| Presente | 2 |
| Presente | 5 |
| Presente | 2 |
| Presente | 1 |
| Presente | 4 |
| Presente | 4 |
| Presente | 2 |