La votación «Exp. 5111-D-2019 - Votación en General y Particular» se realizó el 20/11/2019 en el Cámara de Diputados de México. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 188 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones (198 votos emitidos). Datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
A favor: 188 | En contra: 8 | Abstenciones: 2
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 163 | 6 | 2 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASDesalineado | 4 | 1 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.