La votación «Expedientes 7408-D-2018, 617-D-2019 y 4225-D-2019. OD 1628. Votación en General y Particular.» se realizó el 20/11/2019 en el Cámara de Diputados de México. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 146 votos a favor, 1 en contra y 1 abstenciones (148 votos emitidos). Datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
A favor: 146 | En contra: 1 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 125 | 1 | 1 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.