La votación «Expediente 7420-D-2016 Orden del Día 926 - Votación en General.» se realizó el 23/11/2016 en el Cámara de Diputados de México. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 118 votos a favor, 63 en contra y 7 abstenciones (188 votos emitidos). Datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
A favor: 118 | En contra: 63 | Abstenciones: 7
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 111 | 54 | 6 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIADesalineado | 1 | 5 | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 2 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | 2 | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PROAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | 1 | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | 1 | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.