La votación «Expediente 0021-S-2019 - O.D. 1090 - Votación en General y Particular» se realizó el 26/06/2019 en el Cámara de Diputados de México. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 183 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones (184 votos emitidos). Datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
A favor: 183 | En contra: 1 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 164 | 1 | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 4 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.