Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
18 mar 2024 - 03 sep 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 146 | 14 | 12 | |
| ▶INDDesalineado | 46 | 5 | 5 | |
| ▶UDIDesalineado | 25 | 2 | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 19 | 7 | 1 | |
| ▶FADesalineado | 21 | 1 | 3 | |
| ▶PSDesalineado | 14 | - | 1 | |
| ▶PCDesalineado | 9 | 3 | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 8 | 1 | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 5 | 3 | - | |
| ▶DCDesalineado | 6 | 1 | 1 | |
| ▶PPDDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶PRDesalineado | 4 | - | 2 | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PEVDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | - | - | 1 |
18 mar 2024
Artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, con las modificaciones incorporadas por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A favor: 84 | En contra: 29 | Abstenciones: 11
Boletin 16386
A favor: 116 | En contra: 2 | Abstenciones: 4