Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
18 mar 2024 - 03 sep 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 163 | 26 | 20 | |
| ▶INDDesalineado | 30 | 1 | 2 | |
| ▶PREPAlineado | 27 | - | - | |
| ▶FADesalineado | 21 | - | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 16 | 1 | 2 | |
| ▶RNDesalineado | 12 | 7 | - | |
| ▶PCDesalineado | 10 | - | 4 | |
| ▶PSDesalineado | 11 | - | 1 | |
| ▶PSCDesalineado | 6 | 3 | - | |
| ▶PLAlineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PDGDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHDesalineado | 1 | 1 | 1 | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 1 | - | - |
18 mar 2024
Artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, con las modificaciones incorporadas por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A favor: 84 | En contra: 29 | Abstenciones: 11
Boletin 16386
A favor: 116 | En contra: 2 | Abstenciones: 4
14 ago 2024