Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
07 ene 2025 - 16 dic 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 162 | 30 | 5 | |
| ▶INDDesalineado | 39 | 5 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 21 | 12 | 2 | |
| ▶UDIDesalineado | 22 | 7 | 2 | |
| ▶FAAlineado | 23 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 6 | 4 | 1 | |
| ▶DEMAlineado | 10 | - | - | |
| ▶DCDesalineado | 8 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 6 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶AMAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - |
07 ene 2025
Boletin 16720
A favor: 133 | En contra: 1 | Abstenciones: 3
Literal a) del artículo 2, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Felipe Camaño y Juan Irarrázaval, y que consta en las páginas 27 y 28 del comparado.
A favor: 70 | En contra: 58 | Abstenciones: 10