Total votaciones
4
Senado
1
Camara
3
Fechas
07 ene 2025 - 16 dic 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 202 | 30 | 8 | |
| ▶INDDesalineado | 31 | 4 | - | |
| ▶FAAlineado | 28 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 19 | 10 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 13 | 7 | - | |
| ▶RNDesalineado | 12 | 6 | - | |
| ▶PSAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 5 | - | 3 | |
| ▶PLDesalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PDGAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - |
07 ene 2025
Literal a) del artículo 2, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Felipe Camaño y Juan Irarrázaval, y que consta en las páginas 27 y 28 del comparado.
A favor: 70 | En contra: 58 | Abstenciones: 10
Boletin 16720
A favor: 133 | En contra: 1 | Abstenciones: 3
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica la ley N° 18.290 y otros cuerpos legales que indica, para hacer efectiva la exigencia de contar con aptitudes para conducir vehículos motorizados y regular otras materias relacionadas, con informe de la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones. (discusión en general). (Boletín N° 16.720-15). Con urgencia calificada de discusión inmediata. APROBADO.
A favor: 24 | En contra: 1 | Abstenciones: 0