
México combina 300 diputados de mayoría relativa en distritos uninominales con 200 de representación proporcional por listas regionales. El Senado mezcla mayoría, primera minoría y lista nacional proporcional, con mandatos de 6 años.
Ismael es diputado/a de México en el Cámara de Diputados, militante de PL, en representación de SC. Ha registrado 29 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 13 de 13 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
Total votos
29
Voto con partido
20(74%)
Voto contra partido
7(26%)
Asistió a 13 de 13 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 18 | 62.1% |
| En contra | 9 | 31.0% |
| Abstención | 2 | 6.9% |
| Total | 29 | 100% |
25.9%
Rebelde7 de 27 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 74% de las votaciones (20 de 27)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366.Contra partido | En contra |
| 2026-03-10 | Mantido o texto. Sim: 408; Não: 13; Total: 421.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 277; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 397.Contra partido | A favor |
| 2026-02-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 103; Abstenção: 1; Total: 377.Contra partido | A favor |
| 2026-02-09 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 304; Não: 113; Total: 417.Contra partido | A favor |
| 2026-02-09 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 307; Não: 113; Abstenção: 3; Total: 423.Contra partido | A favor |
| 2026-02-02 | Mantido o texto. Sim: 401; Não: 34; Total: 435.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366.Contra partido | En contra |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | A favor |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | A favor |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | A favor |
| 2026-02-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
Abr 2026