
México combina 300 diputados de mayoría relativa en distritos uninominales con 200 de representación proporcional por listas regionales. El Senado mezcla mayoría, primera minoría y lista nacional proporcional, con mandatos de 6 años.
Vinicius Carvalho es diputado/a de México en el Cámara de Diputados, militante de PL, en representación de SP. Ha registrado 27 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 10 de 10 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
Total votos
27
Voto con partido
19(70%)
Voto contra partido
8(30%)
Asistió a 10 de 10 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 19 | 70.4% |
| En contra | 8 | 29.6% |
| Total | 27 | 100% |
29.6%
Rebelde8 de 27 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 70% de las votaciones (19 de 27)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404.Contra partido | En contra |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 277; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 397.Contra partido | A favor |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 273; Não: 103; Abstenção: 1; Total: 377.Contra partido | A favor |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422.Contra partido | En contra |
| 2026-02-09 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 307; Não: 113; Abstenção: 3; Total: 423.Contra partido | A favor |
| 2026-02-09 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 304; Não: 113; Total: 417.Contra partido | A favor |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | A favor |
| 2026-03-04 | Rejeitado, em votação nominal, o Requerimento de Adiamento de Discussão. Resultado: 13 votos "Não". Quórum de votação: 13 votos. | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404.Contra partido | En contra |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 147; Não: 242; Abstenção: 1; Total: 390. | A favor |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422.Contra partido | En contra |
| 2026-02-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384. | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
Abr 2026