
México combina 300 diputados de mayoría relativa en distritos uninominales con 200 de representación proporcional por listas regionales. El Senado mezcla mayoría, primera minoría y lista nacional proporcional, con mandatos de 6 años.
Junio Amaral es diputado/a de México en el Cámara de Diputados, militante de PL, en representación de MG. Ha registrado 34 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 14 de 14 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
Total votos
34
Voto con partido
27(79%)
Voto contra partido
7(21%)
Asistió a 14 de 14 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 20 | 58.8% |
| En contra | 14 | 41.2% |
| Total | 34 | 100% |
20.6%
Moderado7 de 34 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 79% de las votaciones (27 de 34)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-15 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 355; Não: 29; Total: 384.Contra partido | En contra |
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445.Contra partido | A favor |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366.Contra partido | En contra |
| 2026-03-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 380; Não: 57; Abstenção: 1; Total: 438.Contra partido | En contra |
| 2026-02-10 | Aprovado o Substitutivo ao Projeto de Lei Complementar nº 14, de 2026, adotado pelo relator da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. Sim: 317; Não: 61; Abstenção: 2; Total: 380.Contra partido | En contra |
| 2026-02-02 | Aprovada a Medida Provisória nº 1.313 de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão, ressalvados os destaques. Sim: 415; Não: 29; Abstenção: 2; Total: 446.Contra partido | En contra |
| 2026-02-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384.Contra partido | A favor |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445.Contra partido | A favor |
| 2026-04-07 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 60; Não: 306; Total: 366.Contra partido | En contra |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 148; Não: 237; Abstenção: 1; Total: 386. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404. | A favor |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404. | A favor |
| 2026-02-25 | Rejeitada a Emenda de Plenário nº 68. Sim: 105; Não: 232; Total: 337. | En contra |
| 2026-02-10 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 87; Não: 301; Total: 388. | A favor |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422. | A favor |
| 2026-02-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 22; Não: 362; Total: 384.Contra partido | A favor |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
Abr 2026