La votación «Solicitud de vuelta a Comisión solicitada por la Diputada CAMAÑO, Graciela. Votación.-» se realizó el 19/12/2017 en el Cámara de Representantes de Colombia. El resultado fue "NEGATIVO" con 107 votos a favor, 127 en contra y 0 abstenciones (234 votos emitidos). Datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.
A favor: 107 | En contra: 127 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 92 | 113 | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIADesalineado | 10 | 1 | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASDesalineado | 1 | 4 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | - | 3 | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PROAlineado | - | 2 | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | - | 1 | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.