La votación «Solicitud de Tratamiento sobre Tablas solicitado por el Diputado NEGRI, Mario Raúl.» se realizó el 22/03/2018 en el Cámara de Representantes de Colombia. El resultado fue "NEGATIVO" con 131 votos a favor, 80 en contra y 1 abstenciones (212 votos emitidos). Datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.
A favor: 131 | En contra: 80 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 117 | 68 | 1 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIADesalineado | 3 | 9 | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 2 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 3 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.