La votación «Expediente 1896-D-18 O.D. 803. Votación en general y particular» se realizó el 24/04/2019 en el Cámara de Representantes de Colombia. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 125 votos a favor, 24 en contra y 25 abstenciones (174 votos emitidos). Datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.
A favor: 125 | En contra: 24 | Abstenciones: 25
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 110 | 18 | 23 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZADesalineado | 1 | 1 | 1 | |
| ▶INDEPENDENCIADesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PRODesalineado | - | 1 | 1 | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.