La votación «Moción de Orden solicitada por el Diputado DEL CAÑO, Nicolás. Votación.-» se realizó el 18/12/2017 en el Cámara de Representantes de Colombia. El resultado fue "NEGATIVO" con 114 votos a favor, 128 en contra y 1 abstenciones (243 votos emitidos). Datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.
A favor: 114 | En contra: 128 | Abstenciones: 1
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 99 | 113 | 1 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIADesalineado | 10 | 1 | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | - | 5 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | - | 3 | - | |
| ▶INDEPENDENCIADesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PROAlineado | - | 2 | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | - | 1 | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.