La votación «Proposición formulada por la Comisión Mixta recaída en el proyecto de ley, iniciado en mensaje, que “Reajusta el monto del ingreso mínimo mensual, así como la a...» se realizó el 29/06/2021 en el Cámara de Representantes de Colombia, correspondiente al proyecto de ley 14225. El resultado fue "Aprobado" con 112 votos a favor, 3 en contra y 34 abstenciones (149 votos emitidos). Datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.
Ver proyecto de ley (Boletin 14225) →Ficha de la ley: Aprobación del informe de la Comisión Mixta, constituida par...→
A favor: 112 | En contra: 3 | Abstenciones: 34
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 23 | - | 7 | |
| ▶RNAlineado | 20 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 20 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 12 | 2 | 4 | |
| ▶PSDesalineado | 8 | 1 | 3 | |
| ▶DCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PCAlineado | - | - | 7 | |
| ▶EVOPAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶FADesalineado | 1 | - | 4 | |
| ▶RDAlineado | - | - | 3 | |
| ▶FRVSDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶PRDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PCSAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PAHAlineado | - | - | 1 | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - |
Aún no hay mensajes. Sé quien abra la discusión.
Cargando…
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.