
Vermelho es diputado/a de Colombia en el Cámara de Representantes, militante de PL, en representación de PR. Ha registrado 16 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 9 de 9 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.
Total votos
16
Voto con partido
13(81%)
Voto contra partido
3(19%)
Asistió a 9 de 9 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
Abr 2026
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 12 | 75.0% |
| En contra | 4 | 25.0% |
| Total | 16 | 100% |
18.8%
Moderado3 de 16 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 81% de las votaciones (13 de 16)
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 286; Não: 111; Abstenção: 1; Total: 398.Contra partido | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404.Contra partido | En contra |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 36; Não: 409; Total: 445. | En contra |
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432. | A favor |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 96; Não: 305; Abstenção: 3; Total: 404.Contra partido | En contra |
| 2026-03-02 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 102; Não: 301; Abstenção: 1; Total: 404.Contra partido | En contra |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.