
Vicentinho Júnior es diputado/a de Colombia en el Cámara de Representantes, militante de PSDB, en representación de TO. Ha registrado 27 votos en sala durante el periodo 2022 - 2026. En 2026 asistió a 13 de 13 sesiones con votación (100% de asistencia). Datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.
Total votos
27
Voto con partido
20(74%)
Voto contra partido
7(26%)
Asistió a 13 de 13 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
| Fecha | Estado | Votos emitidos |
|---|---|---|
| Presente | 1 | |
| Presente | 1 | |
| Presente | 1 | |
| Presente | 1 | |
| Presente | 2 | |
| Presente |
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 18 | 66.7% |
| En contra | 9 | 33.3% |
| Total | 27 | 100% |
25.9%
Rebelde7 de 27 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 74% de las votaciones (20 de 27)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-03-25 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 137; Não: 257; Total: 394.Contra partido | A favor |
| 2026-03-11 | Mantido o texto. Sim: 213; Não: 152; Abstenção: 3; Total: 368.Contra partido | En contra |
| 2026-03-03 | Aprovado o Projeto de Lei nº 5.490, de 2025. Sim: 248; Não: 164; Abstenção: 2; Total: 414.Contra partido | En contra |
| 2026-03-03 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 157; Não: 272; Abstenção: 3; Total: 432.Contra partido | A favor |
| 2026-02-10 | Aprovado o Requerimento de Urgência (Art. 155 do RICD). Sim: 277; Não: 119; Abstenção: 1; Total: 397.Contra partido | En contra |
| 2026-02-09 | Aprovada a Medida Provisória nº 1.317, de 2025, na forma do Projeto de Lei de Conversão. Sim: 271; Não: 127; Total: 398.Contra partido | En contra |
| 2026-02-09 | Rejeitado o Requerimento. Sim: 126; Não: 296; Total: 422.Contra partido | A favor |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de datos.gov.co / congresovisible.uniandes.edu.co.
| 1 |
| Presente | 2 |
| Presente | 4 |
| Presente | 2 |
| Presente | 1 |
| Presente | 5 |
| Presente | 3 |
| Presente | 3 |