Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
26 sep 2023 - 03 sep 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 152 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 22 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 18 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 17 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 16 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶Ind.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
26 sep 2023
Enmiendas del Senado recaídas en el proyecto de ley, originado en moción, que “Modifica el decreto con fuerza de ley N° 1, de 2005, del Ministerio de Salud, para establecer la obligación de las Isapres de informar a la Superintendencia de Salud el aumento del precio de sus planes.”, que requieren para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados, por tratarse de normas de quorum calificado.
A favor: 132 | En contra: 0 | Abstenciones: 0