Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
08 jun 2022 - 06 jul 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 136 | 68 | 25 | |
| ▶INDDesalineado | 21 | 7 | 5 | |
| ▶FADesalineado | 8 | 11 | 7 | |
| ▶PREPDesalineado | 17 | 9 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 14 | 7 | - | |
| ▶PSDesalineado | 6 | 4 | 8 | |
| ▶RNDesalineado | 10 | 5 | - | |
| ▶PCDesalineado | 4 | 9 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 6 | 2 | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PDGAlineado | 2 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | - | 1 | - |
08 jun 2022
Votación particular del artículo único propuesto por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 89 | En contra: 21 | Abstenciones: 28