Total votaciones
16
Senado
0
Camara
16
Fechas
02 oct 2024 - 11 dic 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 399 | 137 | 19 | |
| ▶PREPDesalineado | 64 | 9 | - | |
| ▶FADesalineado | 9 | 46 | 12 | |
| ▶INDDesalineado | 37 | 20 | 2 | |
| ▶PSDesalineado | 20 | 22 | 4 | |
| ▶RNAlineado | 40 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 36 | - | - | |
| ▶PCDesalineado | 5 | 31 | - | |
| ▶PLDesalineado | 14 | 1 | - | |
| ▶PSCAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 14 | 1 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 1 | 6 | 1 | |
| ▶DEMAlineado | 8 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PAHDesalineado | 1 | 6 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 7 | - | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 1 | 3 | 1 |
02 oct 2024
Boletin 16180
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
Artículo 18 del proyecto, en los términos aprobados por el Senado, que consta en las páginas 36 y 37 del comparado, y que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
A favor: 75 | En contra: 54 | Abstenciones: 5
Artículo 27 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por las diputadas Alejandra Placencia, Lorena Fries, Maite Orsini y el diputado Raúl Leiva, que consta en las páginas 36 y 37 del comparado, y que requiere para su aprobación del voto favorable de 78 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
A favor: 76 | En contra: 53 | Abstenciones: 4