Total votaciones
5
Senado
0
Camara
5
Fechas
21 dic 2022 - 31 jul 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 202 | 116 | 24 | |
| ▶INDDesalineado | 28 | 17 | 3 | |
| ▶FADesalineado | 27 | 18 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 18 | 25 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 13 | 17 | 5 | |
| ▶PSDesalineado | 17 | 12 | - | |
| ▶RNDesalineado | 15 | 6 | 5 | |
| ▶PCDesalineado | 15 | 6 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 7 | 3 | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 2 | 4 | - | |
| ▶PLDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶FRVSDesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶PDGDesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 3 | 1 | 1 | |
| ▶PAHDesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 2 | 1 | |
| ▶PPDDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶DCAlineado | 1 | - | - |
21 dic 2022
Letra b) del numeral 1 del artículo 1° del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Vivienda, Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 89 | En contra: 35 | Abstenciones: 3